Formaciones - Viernes 11/05 - Fecha 25 - Primera División 2017/2018
Aclaración para Gran DT
Si en la fecha 25 tenías en tu equipo a jugadores de alguno de los dos clubes, sus puntos sumarán únicamente para la Tabla General del Torneo.
Aclaración para Gran DT
Si en la fecha 25 tenías en tu equipo a jugadores de alguno de los dos clubes, sus puntos sumarán únicamente para la Tabla General del Torneo.
Jugador | Club | Pos | Ptos |
---|---|---|---|
-------, ------ | --- | ARQ | -- |
-------, ------ | --- | DEF | -- |
-------, ------ | --- | DEF | -- |
-------, ------ | --- | DEF | -- |
-------, ------ | --- | VOL | -- |
-------, ------ | --- | VOL | -- |
-------, ------ | --- | VOL | -- |
-------, ------ | --- | DEL | -- |
-------, ------ | --- | DEL | -- |
-------, ------ | --- | DEL | -- |
A CUMPLIR EN LA FECHA 2 | ||||
Jugador | Club | Pos | Motivo | F |
---|---|---|---|---|
(sin jugadores suspendidos) |
Jugadores Ideales fecha por fecha | ||||
F | Jugador | Pos | Club | Ptos |
---|---|---|---|---|
1 | -. ---------------- | DEL | --- | -- |