Planteles Gran DT Torneo Final 2014
FECHA A FECHA SE FUERON INCORPORANDO A LOS SIGUIENTES JUGADORES: | |||
Jugador | Club | Puesto | Cotización |
---|---|---|---|
Bárbaro, Alejandro (*) | All Boys | VOL | 2.400.000 |
Becerra, Raúl | Argentinos | DEL | 2.100.000 |
Cano, Lucas | Argentinos | DEL | 2.000.000 |
Sánchez, Matías | Arsenal | VOL | 3.000.000 |
Soria, Cristian | Arsenal | DEL | 300.000 |
Curzi, Juan Cruz | Belgrano | ARQ | 300.000 |
Lovera, Ignacio | Colón | ARQ | 300.000 |
Rodríguez, Patricio | Estudiantes | VOL | 5.000.000 |
Bonnin, Yair | Gimnasia LP | ARQ | 300.000 |
Aldaya, Alan | Godoy Cruz | ARQ | 300.000 |
Curbelo, Jorge | Godoy Cruz | DEF | 3.000.000 |
Carrión, Joaquín | Godoy Cruz | DEL | 300.000 |
Acosta Luna, Aín | Lanús | ARQ | 300.000 |
Silva, Alejandro | Lanús | VOL | 3.000.000 |
Unsain, Federico | Newell's | ARQ | 300.000 |
Escobar, Franco | Newell's | DEF | 300.000 |
González, Leonel | Newell's | DEF | 400.000 |
Agüero, José | Newell's | VOL | 300.000 |
Torres, Carlos | Newell's | VOL | 300.000 |
Suárez, Lucas | Quilmes | DEF | 300.000 |
Carrasco, Emiliano | Quilmes | VOL | 900.000 |
Ríos, Gonzalo | Quilmes | DEL | 2.000.000 |
Vuanello, Genaro | Quilmes | DEL | 300.000 |
Bazán, Mauro | Racing | DEF | 500.000 |
Pierce, Leonel | Racing | VOL | 300.000 |
Esparza, Cristian | San Lorenzo | DEL | 300.000 |
Grillo, Lautaro | Vélez | DEF | 300.000 |
Jerez, Eric | Vélez | DEF | 300.000 |
Haberkorn, Federico | Vélez | DEL | 300.000 |
(*) Gran DT lo quitó de Vélez y lo agregó en All Boys como correspondía. |