Equipos Ideales y Anti-Ideales - Fecha 5 - Clausura 2012
EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Andújar, Mariano | Estudiantes | 6.000.000 | 15 |
DEF | Roncaglia, Facundo | Boca | 4.800.000 | 25 |
DEF | Sarulyte, Matías | Estudiantes | 2.000.000 | 15 |
DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | 9 |
DEF | Burdisso, Guillermo | Arsenal | 4.600.000 | 9 |
VOL | Castro, Lucas | Racing | 4.000.000 | 32 |
VOL | Bella, Iván | Vélez | 3.500.000 | 17 |
VOL | Ortiz, Jorge | Arsenal | 4.100.000 | 15 |
VOL | Riquelme, Juan Román | Boca | 12.500.000 | 15 |
DEL | Farías, Ernesto | Independiente | 7.200.000 | 24 |
DEL | Jara, Diego | Unión | 3.000.000 | 15 |
Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
TOTAL: | 55.800.000 | 191 |
EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Andújar, Mariano | Estudiantes | 6.000.000 | 15 |
DEF | Roncaglia, Facundo | Boca | 4.800.000 | 25 |
DEF | Sarulyte, Matías | Estudiantes | 2.000.000 | 15 |
DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | 9 |
DEF | Burdisso, Guillermo | Arsenal | 4.600.000 | 9 |
VOL | Castro, Lucas | Racing | 4.000.000 | 32 |
VOL | Bella, Iván | Vélez | 3.500.000 | 17 |
VOL | Ortiz, Jorge | Arsenal | 4.100.000 | 15 |
DEL | Farías, Ernesto | Independiente | 7.200.000 | 24 |
DEL | Jara, Diego | Unión | 3.000.000 | 15 |
DEL | Caprari, Gastón | San Martín SJ | 2.800.000 | 13 |
Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
TOTAL: | 46.100.000 | 189 |
EQUIPO IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Andújar, Mariano | Estudiantes | 6.000.000 | 15 |
DEF | Roncaglia, Facundo | Boca | 4.800.000 | 25 |
DEF | Sarulyte, Matías | Estudiantes | 2.000.000 | 15 |
DEF | Orban, Lucas | Tigre | 2.900.000 | 9 |
VOL | Castro, Lucas | Racing | 4.000.000 | 32 |
VOL | Bella, Iván | Vélez | 3.500.000 | 17 |
VOL | Ortiz, Jorge | Arsenal | 4.100.000 | 15 |
VOL | Riquelme, Juan Román | Boca | 12.500.000 | 15 |
DEL | Farías, Ernesto | Independiente | 7.200.000 | 24 |
DEL | Jara, Diego | Unión | 3.000.000 | 15 |
DEL | Caprari, Gastón | San Martín SJ | 2.800.000 | 13 |
Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
TOTAL: | 54.000.000 | 195 |
EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-4-2 - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | -2 |
DEF | Alcoba, Gerardo | Colón | 3.100.000 | 0 |
DEF | Milito, Gabriel | Independiente | 5.500.000 | 2 |
DEF | Quiroga, Juan Leandro | Belgrano | 3.200.000 | 2 |
DEF | Delfino, Alejandro | Banfield | 2.200.000 | 2 |
VOL | Moreno y Fabianesi, Iván | Colón | 5.000.000 | 1 |
VOL | Juárez, Iván | Atl. Rafaela | 3.100.000 | 2 |
VOL | Villar, Diego | Godoy Cruz | 5.400.000 | 2 |
VOL | Parodi, Lucas | Belgrano | 900.000 | 2 |
DEL | Obolo, Mauro | Vélez | 9.000.000 | 1 |
DEL | Ramírez, Rubén | Godoy Cruz | 9.800.000 | 2 |
Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
TOTAL: | 54.600.000 | 14 |
EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 4-3-3 - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | -2 |
DEF | Alcoba, Gerardo | Colón | 3.100.000 | 0 |
DEF | Milito, Gabriel | Independiente | 5.500.000 | 2 |
DEF | Quiroga, Juan Leandro | Belgrano | 3.200.000 | 2 |
DEF | Delfino, Alejandro | Banfield | 2.200.000 | 2 |
VOL | Moreno y Fabianesi, Iván | Colón | 5.000.000 | 1 |
VOL | Juárez, Iván | Atl. Rafaela | 3.100.000 | 2 |
VOL | Villar, Diego | Godoy Cruz | 5.400.000 | 2 |
DEL | Obolo, Mauro | Vélez | 9.000.000 | 1 |
DEL | Ramírez, Rubén | Godoy Cruz | 9.800.000 | 2 |
DEL | López, Hernán Rodrigo | Banfield | 4.200.000 | 2 |
Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
TOTAL: | 57.900.000 | 14 |
EQUIPO ANTI-IDEAL - TÁCTICA 3-4-3 - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | -2 |
DEF | Alcoba, Gerardo | Colón | 3.100.000 | 0 |
DEF | Milito, Gabriel | Independiente | 5.500.000 | 2 |
DEF | Quiroga, Juan Leandro | Belgrano | 3.200.000 | 2 |
VOL | Moreno y Fabianesi, Iván | Colón | 5.000.000 | 1 |
VOL | Juárez, Iván | Atl. Rafaela | 3.100.000 | 2 |
VOL | Villar, Diego | Godoy Cruz | 5.400.000 | 2 |
VOL | Parodi, Lucas | Belgrano | 900.000 | 2 |
DEL | Obolo, Mauro | Vélez | 9.000.000 | 1 |
DEL | Ramírez, Rubén | Godoy Cruz | 9.800.000 | 2 |
DEL | López, Hernán Rodrigo | Banfield | 4.200.000 | 2 |
Con 4 suplentes de $300.000 cada uno. | 1.200.000 | |||
TOTAL: | 56.600.000 | 14 |
MEJOR JUGADOR - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
VOL | Castro, Lucas | Racing | 4.000.000 | 32 |
PEOR JUGADOR - FECHA 5 (1ª GRAN DT) - CLAUSURA 2012 | ||||
Pos. | Jugador | Club | Cotización | Ptos. |
---|---|---|---|---|
ARQ | Orion, Agustín | Boca | 6.200.000 | -2 |
En los Equipos Anti-Ideales táctica 4-3-3 y 3-4-3, Hernán Rodrigo López (Banfield) tenía un jugador más caro para su puesto, Mauro Boselli (Estudiantes), pero de esa menera se superaba el presupuesto permitido de $60.000.000.